Lichidul în sistemul de frânare al Mazda 323. Volumul necesar
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (CANADA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (SUA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (CANADA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (SUA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
323 1.1 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 Estate | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i 16V | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
323F 1.5i 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.6 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.6i | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
323F 2.0i V6 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 |