Lichidul în sistemul de frânare al Mazda 3. Volumul necesar
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CANADA) | - | Schimb 20000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SUA) | - | Schimb 20000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CANADA) | - | Schimb 20000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (SUA) | - | Schimb 20000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
3 1.6 | - | Schimb 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Schimb 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Schimb 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Schimb 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Schimb 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Schimb 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Între min și max. | Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CANADA) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Între min și max. | Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SUA) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (SUA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
3 1.4 | - | Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Schimb 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Schimb 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | - | Verificare 5000 km/ 4 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (SUA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|