Lichidul în sistemul de frânare al Saab 9-3. Volumul necesar
9-3 9-3 Sport (2001-2011) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
9-3 Sport 1.8i | Capacitate 0,43 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,37 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t BioPower | Capacitate 0,43 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,37 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t | Capacitate 0,43 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,37 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TTiD (132 kW) | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (110 kW) | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (88 kW) | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 2.0 Turbo XWD | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
9-3 9-3 Cabriolet (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
9-3 Cabrio 1.8t BioPower | Capacitate 0,43 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,37 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Cabrio 1.8t | Capacitate 0,43 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,37 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Cabrio 1.9 TTiD | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Cabrio 1.9 TiD | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Cabrio 2.0 Turbo | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Cabrio 2.0t BioPower | Capacitate 0,43 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,37 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Cabrio 2.0t | Capacitate 0,37 litru (Volan dreapta), Capacitate 0,43 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
9-3 9-3 (1998-2003) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 kW) | Capacitate 0,24 litru (Rezervor), Capacitate 0,58 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 kW) | Capacitate 0,24 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (147 kW) | Capacitate 0,24 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (151 kW) | Capacitate 0,24 litru (Rezervor), Capacitate 0,58 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 t | Capacitate 0,24 litru (Rezervor), Capacitate 0,58 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 t | Capacitate 0,24 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 | Capacitate 0,24 litru (Rezervor), Capacitate 0,58 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|