Lichidul în sistemul de frânare al Volkswagen Golf. Volumul necesar
Golf AM1 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (63 kW) | Capacitate 1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 kW) PF | Capacitate 1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 kW) | Capacitate 1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 kW) | Capacitate 1,15 litru | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf BX6 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.4 TSI (147 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.8 TSI (125 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen, Alltrack 1.8 TSI 4motion (125 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf BA5 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.2 TSI (63 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf 5G1 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 kW) PF | Capacitate 1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 kW) | Capacitate 1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) | Între min și max. | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf AU2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VII 1.4 TSI (147 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (162 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (167 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf BQ1 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf R (215 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE2 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
e-Golf BE2 | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE1 (2015-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
e-Golf BE1 | Capacitate 1,2 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf AU1 (2014-2017) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 TDI (110 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (155 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (162 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf BX5 (2015-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf Sportwagen 2.0 TDI (110 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf 517 (2011-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VI Cabrio 1.2 TSI (77 kW) | Capacitate 1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Cabrio 1.4 TSI (110 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Cabrio 1.4 TSI (118 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Cabrio 1.4 TSI (90 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Cabrio 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Cabrio 1.6 TDI (77 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Cabrio 2.0 GTI (155 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf 5K1 (2008-2014) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (63 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (77 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI BlueMotion Technology | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 16V | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (118 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (90 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.6 BiFuel LPG | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf AJ5 (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (63 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (77 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 16V | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (118 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (90 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 MultiFuel E85 | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 TDI (66 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf 1K5 (2007-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 16V (59 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (103 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (118 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (125 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (90 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 MultiFuel E85 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf 1K1 (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (55 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (59 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V FSI | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (103 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (125 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (90 kW) | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.6 16V FSI | Capacitate 1 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf Golf IV (1997-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf IV 1.4 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V FSI | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf 9B (1999-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf 1.8 T 5V (110 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 2.0 (85 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 1J (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf 1.8 5V Turbo (110 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 2.0 (85 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf R32 (177 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf 1V (1999-2002) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf Cabrio 2.0 (85 kW) | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Golf Golf III (1991-1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf III 1.4 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (55 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (74 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (55 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 kW) Syncro | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.9 Diesel | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Golf 155 (1987-1993) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf I Cabrio 1.6 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Cabrio 1.8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Cabrio 1.8i (70 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Cabrio 1.8i (72 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Cabrio 1.8i (82 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Golf II (1983-1992) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Golf II 1.05 | - | Verificare 15000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | Verificare 15000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | Verificare 15000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Turbo Diesel | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Turbo Diesel | - | Verificare 15000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|