Lichidul în sistemul de frânare al Volkswagen Tiguan. Volumul necesar
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | Capacitate 1-1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 1-1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | Capacitate 1-1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | Capacitate 1,2 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 36 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | Capacitate 1,15 litru | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|