Culoarea antigelului la BMW X4. Cât antigel
X4 G02 (2017-2024) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
X4 M40d | Capacitate 10,2 litru | Verificare 50000 km/ 48 luni | Lichid original | |
X4 M40i PF | Capacitate 4,1 litru (circuit de temperatură joasă), Capacitate 13,5 litru (Circuit temperatură ridicată) | Verificare 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
X4 xDrive M40i | Capacitate 4,1 litru (circuit de temperatură joasă), Capacitate 13,5 litru (Circuit temperatură ridicată) | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive20d | Capacitate 9 litru | Verificare 50000 km/ 48 luni | Lichid original | |
X4 xDrive20i PF | Capacitate 4 litru (circuit de temperatură joasă), Capacitate 12,6 litru (Circuit temperatură ridicată) | Verificare 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
X4 xDrive25d | Capacitate 9,4 litru | Verificare 50000 km/ 48 luni | Lichid original | |
X4 xDrive30d | Capacitate 10 litru | Verificare 50000 km/ 48 luni | Lichid original | |
Mai mult
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
X4 M40i | Între min și max. | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive20d | Capacitate 9,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive20i | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive28i | Capacitate 7,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive28i | Capacitate 7,5 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive30d (155 kW) | Capacitate 10 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
X4 xDrive30d (190 kW) | Capacitate 10 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |
Mai mult
|