Culoarea antigelului la BMW Z4. Cât antigel
Z4 G29 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Z4 Roadster M40i | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 Roadster M40i | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | Lichid original | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive20i | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive20i | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | Lichid original | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive30i | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive30i | - | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | Lichid original | |||||||||||
Z4 E89 (2008-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Z4 sDrive18i | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 sDrive20i (120 kW) | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 sDrive20i (135 kW) | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 sDrive23i | Capacitate 8,2 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 8,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 sDrive28i | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 sDrive30i | Capacitate 8,2 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 8,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 sDrive35i | Capacitate 8,2 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 8,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Z4 E86 (2005-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Z4 3.0si | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 Coupé 3.0si | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 M Coupé | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 E85 (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Z4 2.0i | Între min și max. | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 2.2i | Capacitate 8,8 litru (+ transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 8,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 2.5i | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 2.5i | Capacitate 8,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 2.5si | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 3.0i | - | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Z4 3.0i | Capacitate 8,3 litru | Schimb 48 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
|