Culoarea antigelului la Fiat Panda. Cât antigel
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Capacitate 4,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Capacitate 4,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | Capacitate 5,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | Capacitate 5,3 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | Capacitate 5,3 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | Capacitate 5,3 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | Capacitate 5,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | Capacitate 4,6 litru | Verificare 20000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 1000 | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Capacitate 5,2 litru | Verificare 500 km, Schimb 60000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|