Culoarea antigelului la Jeep Cherokee. Cât antigel
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Capacitate 6,8 litru | Schimb 240000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacitate 12 litru | Schimb 160000 km/ 96 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacitate 12 litru | Schimb 175000 km/ 84 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Capacitate 12 litru | Schimb 175000 km/ 84 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacitate 12 litru | Schimb 160000 km/ 96 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacitate 12 litru | Schimb 175000 km/ 84 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Capacitate 12 litru | Schimb 175000 km/ 84 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Capacitate 13,2 litru | Schimb 120000 km/ 60 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Capacitate 9,6 litru | Verificare 12000 km/ 6 luni, Schimb 84000 km/ 42 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Capacitate 9,6 litru | Verificare 12000 km/ 6 luni, Schimb 84000 km/ 42 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Capacitate 16,6 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 13,8 litru | Schimb 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Capacitate 16,6 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 13,8 litru | Schimb 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacitate 12,5 litru | Schimb 160000 km/ 60 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacitate 16,6 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 13,8 litru | Schimb 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Capacitate 12,5 litru | Schimb 160000 km/ 60 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Cherokee 2.5 (SUA) XJ | Capacitate 9,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (SUA) XJ | Capacitate 9,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Capacitate 9,5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Capacitate 8 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Capacitate 8 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Capacitate 9,5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Cherokee 4.0 (SUA) XJ | Capacitate 11,4 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|