Consumul de carburant al Jeep Cherokee
Cherokee V (KL, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Automată | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II Automată | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Automată / 185 cp (138kWh) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Automată | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.8 CRD | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.8 CRDi Automată | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.8 CRDi | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 i Sport Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Benzină | 13.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |