Culoarea antigelului la Mazda 323. Cât antigel
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (CANADA) | Capacitate 6 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 5,5 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (SUA) | Capacitate 6 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 5,5 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | Capacitate 6 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 5,5 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | Capacitate 7,5 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 6,9 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (CANADA) | Capacitate 7,5 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 6,9 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (SUA) | Capacitate 7,5 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 6,9 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | Capacitate 7,5 litru (Sistem de răcire cu radiator), Capacitate 6,9 litru (Fără fierbător) | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
323 1.1 | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323 1.3 16V | Capacitate 6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323 1.3 Estate | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323 1.3 | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacitate 6 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacitate 6 litru | Schimb 90000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacitate 6 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 90000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
323F 1.5i 16V | Capacitate 6 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323F 1.6 16V | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323F 1.6i | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Capacitate 5 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Capacitate 6 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
323F 2.0i V6 | Capacitate 6 litru | Schimb 24 luni | Lichid original |