Culoarea antigelului la Mazda 3. Cât antigel
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CANADA) | Capacitate 6,3-6,6 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Capacitate 6,3-6,6 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 192000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SUA) | Capacitate 6,3-6,6 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CANADA) | Capacitate 6,3-6,6 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Capacitate 6,3-6,6 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 192000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (SUA) | Capacitate 6,3-6,6 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 5,4-5,7 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Capacitate 7-7,1 litru (transmisie automată/ax cardanic), Capacitate 6,9-7 litru (transmisie manuală/ax cardanic) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Capacitate 8,5-9,1 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Capacitate 5,6-6 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Capacitate 6,1-6,8 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Capacitate 6,1-6,8 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Capacitate 6,2-6,5 litru | Verificare 7500 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Capacitate 6,3-6,9 litru | Verificare 7500 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CANADA) | Capacitate 6,5-6,8 litru | Verificare 7500 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Capacitate 6,5-6,8 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 100000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Capacitate 6,2-6,5 litru | Verificare 7500 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Capacitate 6,3-6,9 litru | Verificare 7500 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SUA) | Capacitate 6,5-6,8 litru | Verificare 7500 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Capacitate 9 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 132 luni | Lichid original | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Capacitate 9 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 132 luni | Lichid original | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 6 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 132 luni | Lichid original | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | Capacitate 7,5 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacitate 7,5 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 190000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 2.0 (SUA) | Capacitate 7,5 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Capacitate 7,5 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 200000 km/ 132 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
3 1.4 | Capacitate 5,5 litru | Verificare 40000 km/ 12 luni, Schimb 100000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Capacitate 8,5 litru (Fără fierbător), Capacitate 9 litru (+ încălzire) | Schimb 100000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Capacitate 8,5 litru (Fără fierbător), Capacitate 9 litru (+ încălzire) | Schimb 100000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 6 litru (+ încălzire), Capacitate 5,5 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
3 1.6 | Capacitate 6 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | Capacitate 7,5 litru (+ încălzire), Capacitate 6,9 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
3 2.0 (CANADA) | Capacitate 7,5 litru (+ încălzire), Capacitate 6,9 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|