Culoarea antigelului la Opel Agila. Cât antigel
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Capacitate 4,7 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Capacitate 4,7 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Agila B 1.0 | Capacitate 4,7 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Capacitate 4,5-5,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Capacitate 4,5-5,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Agila B 1.2 | Capacitate 4,5-5,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Agila B 1.3 CDTi ecoFLEX | Capacitate 5,3 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | G12+ (roz) | |
Mai mult
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capacitate 4,7 litru | Verificare 12 luni/ 30000 km | G12+ (roz) | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capacitate 4,7 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | G12+ (roz) | |
Agila 1.0 12V | Capacitate 4,3-5 litru | Verificare 12 luni/ 30000 km | G12+ (roz) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capacitate 5,2 litru | Verificare 12 luni/ 30000 km | G12+ (roz) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capacitate 5,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | G12+ (roz) | |
Agila 1.2 16V | Capacitate 4,5-5,2 litru | Verificare 12 luni/ 30000 km | G12+ (roz) | |
Agila 1.2 16V | Capacitate 4,9 litru | Verificare 12 luni/ 30000 km | G12+ (roz) | |
Mai mult
|