Consumul de carburant al Opel Agila
Agila II | 2008-2014 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i MT | Benzină | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.2i MT | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Agila I | 2000-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.2 i 16V | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |
1.3 CDTI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mai mult |