Dimensiunile recomandate ale saboţilor de frânare din faţă şi din spate la Chevrolet Aveo.
Serie motor | Anul fabricației | Față | Spate |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Lungime: 133.0 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.6 mm |
Lungime: 104.4 mm Lățime: 38.9 mm Grosime: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Lungime: 133.0 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.6 mm |
Lungime: 104.4 mm Lățime: 38.9 mm Grosime: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 49 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 49 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 49 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 49 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Lungime: 148 mm Lățime: 60.5 mm Înălțime: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Lungime: 133 mm Lățime: 42.5 mm Înălțime: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Înălțime: 60.4 mm Grosime: 19 mm Lungime: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Înălțime: 60.4 mm Grosime: 19 mm Lungime: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Lățime: 133 mm Grosime: 18 mm Înălțime: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Lungime: 148 mm Lățime: 60.5 mm Înălțime: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Lățime: 133 mm Grosime: 18 mm Înălțime: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Lungime: 133 mm Lățime: 42.5 mm Înălțime: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Lungime: 133 mm Lățime: 42.5 mm Înălțime: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Înălțime: 60.4 mm Grosime: 19 mm Lungime: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Înălțime: 49 mm Grosime: 17.8 mm Lungime: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Înălțime: 60.4 mm Grosime: 19 mm Lungime: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Lungime: 133.0 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.6 mm |
Lungime: 104.4 mm Lățime: 38.9 mm Grosime: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Lungime: 133.0 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.6 mm |
Lungime: 104.4 mm Lățime: 38.9 mm Grosime: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Lungime: 133.0 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.6 mm |
Lungime: 104.4 mm Lățime: 38.9 mm Grosime: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 49 mm Grosime: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Lungime: 133.2 mm Lățime: 48.9 mm Grosime: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Lungime: 133 mm Lățime: 42.5 mm Înălțime: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Lungime: 133 mm Lățime: 42.5 mm Înălțime: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Înălțime: 60.4 mm Grosime: 19 mm Lungime: 148 mm |
Înălțime: 42.8 mm Lungime: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Înălțime: 60.4 mm Grosime: 19 mm Lungime: 148 mm |
Înălțime: 42.8 mm Lungime: 118.8 mm |