Consumul de carburant al Chevrolet Aveo
Aveo Sedan | 2003-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 i 8V | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aveo II Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 uși / 95 cp (71kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3 uși / 75 cp (56kWh) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aveo II Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 uși / 75 cp (56kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 uși / 95 cp (71kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d | 2003-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V / 101 H.p. (75kWh) | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult |