Dimensiunile recomandate ale saboţilor de frânare din faţă şi din spate la Volkswagen Caddy.
Serie motor | Anul fabricației | Față | Spate |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Înălțime: 51.9 mm Grosime: 16.7 mm Lungime: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Înălțime №1: 69.5 mm Lungime №1: 119 mm Grosime №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Înălțime №1: 69.5 mm Lungime №1: 119 mm Grosime №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Înălțime №1: 69.5 mm Lungime №1: 119 mm Grosime №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Înălțime: 51.9 mm Grosime: 16.7 mm Lungime: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Înălțime №1: 69.5 mm Lungime №1: 119 mm Grosime №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Lățime: 127 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Lățime: 127 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Lățime: 127 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Lățime: 127 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 49 mm |
Grosime: 14,5 mm Lățime: 98,9 mm Înălțime: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Înălțime: 61 mm Grosime: 17.5 mm Lungime: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Lățime: 119 mm Grosime: 16 mm Înălțime: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Înălțime №1: 54.7 mm Lungime №1: 146.5/51 mm Grosime №1: 19.8 mm |
Înălțime №1: 52.9 mm Lungime №1: 87 mm Grosime №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm Lățime: 87 mm Grosime: 18 mm Înălțime: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm Lățime: 87 mm Grosime: 18 mm Înălțime: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Înălțime №1: 54.7 mm Lungime №1: 146.5/51 mm Grosime №1: 19.8 mm |
Înălțime №1: 52.9 mm Lungime №1: 87 mm Grosime №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Înălțime №1: 54.7 mm Lungime №1: 146.5/51 mm Grosime №1: 19.8 mm |
Înălțime №1: 52.9 mm Lungime №1: 87 mm Grosime №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Lățime: 156 mm Grosime: 20 mm Înălțime: 71 mm |
Lățime: 87 mm Grosime: 17 mm Înălțime: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Înălțime: 66 mm Înălțime №1: 71.4 mm Grosime: 20.3 mm Lungime: 155.2 mm Lungime №1: 156.4 mm |
Înălțime: 52.9 mm Grosime: 17 mm Lungime: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Înălțime: 51.9 mm Grosime: 16.7 mm Lungime: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Înălțime: 51.9 mm Grosime: 16.7 mm Lungime: 104.2 mm |