Normele de emisii de gaze arse la Volkswagen Caddy

Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificare Standard european CO2
 Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 c.p (112kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 150 c.p (112kWh) Euro 6 84 g/km
Mai mult

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificare Standard european CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 c.p (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 c.p (112kWh) Euro 6 82 g/km
1.0 TSI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 78 g/km
1.4 TSI / 125 c.p (93kWh) Euro 6 85 g/km
1.4 TSI / 125 c.p (93kWh) Euro 6 85 g/km
Mai mult

Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificare Standard european CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 c.p (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 c.p (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 75 c.p (56kWh) Euro 6 75 g/km
1.0 TSI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 76 g/km
1.2 TSI / 84 c.p (63kWh) Euro 6 81 g/km
1.4 TSI / 125 c.p (93kWh) Euro 6 83 g/km
1.4 TSI / 125 c.p (93kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 6 71 g/km
Mai mult

Caddy Maxi (Typ 2K facelift) | 2010-2015

Modificare Standard european CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K facelift) 2010-201 1.2 TSI / 105 c.p (78kWh) Euro 5 93 g/km
1.2 TSI / 105 c.p (78kWh) Euro 5 98 g/km
1.6 / 102 c.p (76kWh) Euro 5 106 g/km
1.6 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 5 88 g/km
1.6 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 5 85 g/km
1.6 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 5 94 g/km
2.0 / 109 c.p (81kWh) Euro 5 98 g/km
2.0 TDI / 110 c.p (82kWh) Euro 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 110 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 103 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 100 g/km
2.0 TDI / 170 c.p (127kWh) Euro 5 103 g/km
Mai mult

Caddy (Typ 2K facelift) | 2010-2015

Modificare Standard european CO2
 Caddy (Typ 2K facelift) 2010-201 1.2 TSI / 105 c.p (78kWh) Euro 5 91 g/km
1.2 TSI / 105 c.p (78kWh) Euro 5 97 g/km
1.2 TSI / 86 c.p (64kWh) Euro 5 98 g/km
1.6 / 102 c.p (76kWh) Euro 5 105 g/km
1.6 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 5 83 g/km
1.6 TDI / 102 c.p (76kWh) Euro 5 93 g/km
1.6 TDI / 75 c.p (56kWh) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 75 c.p (56kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 / 109 c.p (81kWh) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 110 c.p (82kWh) Euro 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 103 g/km
2.0 TDI / 170 c.p (127kWh) Euro 5 103 g/km
Mai mult

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

Modificare Standard european CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 c.p (78kWh) Euro 4 -
1.6i / 102 c.p (76kWh) Euro 4 124 g/km
1.9 TDI / 105 c.p (78kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 c.p (104kWh) Euro 4 104 g/km
Mai mult

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

Modificare Standard european CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 c.p (81kWh) Euro 4 98 g/km
1.4 / 80 c.p (60kWh) Euro 4 117 g/km
1.9 TDI / 75 c.p (56kWh) Euro 4 98 g/km
1.6 / 102 c.p (76kWh) Euro 4 117 g/km
1.4 16V / 75 c.p (56kWh) Euro 4 122 g/km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!