Câţi cai-putere se obţin la Ford KA
KA III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.0e | 85 cp / 63 kWh | ||||||||||||
1.0i | 80 cp / 59 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT | 85 cp la 5500-6500 rot/min / 63 kWh | ||||||||||||
1.5 TDCi | 95 cp la 3750 rot/min / 70 kWh | ||||||||||||
KA+ (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT | 70 cp la 5500-6500 rot/min / 52 kWh | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT | 85 cp la 5500-6500 rot/min / 63 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT | 70 cp la 6000 rot/min / 52 kWh | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT | 85 cp la 6300 rot/min / 63 kWh | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V | 80 cp la 6300-6500 rot/min / 59 kWh | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V | 85 cp la 6300-6500 rot/min / 63 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.2 | 69 cp la 5500 rot/min / 51 kWh | ||||||||||||
1.3 TDCi | 75 cp la 4000 rot/min / 55 kWh | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
1.3 i | 70 cp la 5500 rot/min / 52 kWh | ||||||||||||
1.3 i | 60 cp la 5000 rot/min / 44 kWh | ||||||||||||
1.3 i | 50 cp la 4500 rot/min / 37 kWh | ||||||||||||
Mai mult |