Consumul de carburant al Ford KA
KA+ Active | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzină | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.5 TDCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
KA+ (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 cp (63kWh) | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 cp (52kWh) | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 cp (52kWh) | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Benzină | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 TDCi DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i / 70 cp (52kWh) | Benzină | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.3 i / 50 cp (37kWh) | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |