Câţi cai-putere se obţin la GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 cp la 5600 rot/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 cp la 5600 rot/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 cp la 5600 rot/min / 264 kWh | |||||||||||
6.2 V8 | 420 cp la 5600 rot/min / 313 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 cp la 5600 rot/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 cp la 5600 rot/min / 264 kWh | |||||||||||
6.2 V8 | 420 cp la 5600 rot/min / 313 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V8 | 355 cp la 5600 rot/min / 264 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V8 | 355 cp la 5600 rot/min / 264 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V6 | 355 cp la 5600 rot/min / 264 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 cp la 5300 rot/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V6 | 355 cp la 5600 rot/min / 264 kWh | ||||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD | 200 cp la 4600 rot/min / 149 kWh | |||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB | 340 cp la 4200 rot/min / 253 kWh |