Câţi cai-putere se obţin la Kia Retona
Retona (CE) | 1997-2003 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 D | 83 cp la 4000 rot/min / 61 kWh | ||||
2.0 i 16V | 128 cp la 5300 rot/min / 95 kWh | ||||
2.0 D | 87 cp la 4000 rot/min / 64 kWh | ||||
Mai mult |
Retona (CE) | 1997-2003 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 D | 83 cp la 4000 rot/min / 61 kWh | ||||
2.0 i 16V | 128 cp la 5300 rot/min / 95 kWh | ||||
2.0 D | 87 cp la 4000 rot/min / 64 kWh | ||||
Mai mult |