Câţi cai-putere se obţin la Kia Rio
Rio IV Berlina (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.6 | 130 cp la 6300 rot/min / 96 kWh | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.0 T-GDI | 100 cp la 4500 rot/min / 74 kWh | |||||||||||
1.0 T-GDI | 120 cp la 6000 rot/min / 89 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.1 CRDI | 75 cp la 4000 rot/min / 55 kWh | |||||||||||
1.2 | 84 cp la 6000 rot/min / 62 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio III Berlina (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.1 CRDi 12V | 75 cp / 55 kWh | |||||||||||
1.2 16V | 85 cp la 6300 rot/min / 63 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.1 12V | 75 cp / 55 kWh | |||||||||||
1.2 16V | 85 cp / 63 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio II Berlina (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V | 97 cp la 6000 rot/min / 72 kWh | |||||||||||
1.5 CRDi | 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh | ||||||||||||
1.6i 16V | 112 cp la 6000 rot/min / 83 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V | 97 cp la 6000 rot/min / 72 kWh | |||||||||||
1.5 CRDi | 109 cp la 4000 rot/min / 81 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio I Berlina (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3i | 82 cp la 5500 rot/min / 61 kWh | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3 i | 82 cp la 5500 rot/min / 61 kWh | |||||||||||
Rio I Berlina (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3i | 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh | |||||||||||
1.5i 16V | 108 cp la 6000 rot/min / 80 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
1.3 i | 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh | |||||||||||
1.5 i 16V | 108 cp la 6000 rot/min / 80 kWh | ||||||||||||
Mai mult |