Câţi cai-putere se obţin la Lincoln Navigator
Navigator IV Ampatament lung (LWB) | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
3.5 V6 | 456 cp la 5500 rot/min / 340 kWh | ||||||||||||
Navigator IV | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
3.5 V6 | 456 cp la 5500 rot/min / 340 kWh | ||||||||||||
Navigator III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
3.5 GTDI V6 | 380 cp la 5250 rot/min / 283 kWh | ||||||||||||
Navigator III Ampatament lung (LWB) (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
3.5 GTDI V6 | 380 cp la 5250 rot/min / 283 kWh | ||||||||||||
Navigator III Ampatament lung (LWB) | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
5.4i V8 | 310 cp la 5000 rot/min / 231 kWh | ||||||||||||
5.4i V8 | 300 cp la 5000 rot/min / 223 kWh | ||||||||||||
Navigator III | 2006-2014 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
5.4i V8 | 310 cp la 5000 rot/min / 231 kWh | ||||||||||||
5.4i V8 | 300 cp la 5000 rot/min / 223 kWh | ||||||||||||
Navigator II | 2002-2004 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
5.4i V8 | 300 cp la 5000 rot/min / 223 kWh | ||||||||||||
Navigator I | 1997-2002 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
5.4 V8 | 300 cp la 5000 rot/min / 223 kWh | ||||||||||||
5.4 V8 | 300 cp la 5000 rot/min / 223 kWh | ||||||||||||
5.4 V8 | 260 cp la 4500 rot/min / 193 kWh | ||||||||||||
Mai mult |