Consumul de carburant al Lincoln Navigator
Navigator IV | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Navigator IV Ampatament lung (LWB) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Navigator III Ampatament lung (LWB) (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 GTDI V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Navigator III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.4i V8 4x4 Automată / 310 cp (231kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automată / 310 cp (231kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Navigator III Ampatament lung (LWB) | 2006-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.4i V8 Automată / 300 cp (224kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Navigator II | 2002-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.4i V8 4x4 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.4 V8 Automată / 300 cp (224kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Automată / 260 cp (194kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |