Câţi cai-putere se obţin la Opel Insignia

Insignia Sports Tourer (B, facelift) | 2020

Modificare Cai-putere
 Insignia Sports Tourer (B, facelift)  2020 1.5d 122 cp la 3250 rot/min / 90 kWh
2.0 Turbo 200 cp la 4250-6000 rot/min / 149 kWh
2.0d 174 cp la 3500 rot/min / 129 kWh
Mai mult

Insignia Grand Sport (B, facelift) | 2020

Modificare Cai-putere
 Insignia Grand Sport (B, facelift)  2020 1.5d 122 cp la 3250 rot/min / 90 kWh
2.0 Turbo 200 cp la 4250-6000 rot/min / 149 kWh
2.0d 174 cp la 3500 rot/min / 129 kWh
Mai mult

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificare Cai-putere
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
1.6 Turbo 200 cp la 5500 rot/min / 149 kWh
2.0d 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
1.5 Turbo 165 cp la 5600 rot/min / 123 kWh
2.0 170 cp la 3500-4000 rot/min / 126 kWh
2.0 BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
2.0 Turbo 260 cp la 5300 rot/min / 193 kWh
Mai mult

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificare Cai-putere
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
2.0d BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
GSi 2.0 BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
1.5 Turbo 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
1.5 Turbo 165 cp la 5600 rot/min / 123 kWh
1.6 Turbo 200 cp la 5500 rot/min / 149 kWh
1.6d 136 cp la 3500-4000 rot/min / 101 kWh
1.6d EcoTec 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0d 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
1.5 EcoTEC Turbo 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
2.0 CDTI 170 cp la 3500-4000 rot/min / 126 kWh
2.0 Turbo 260 cp la 5300 rot/min / 193 kWh
GSi 2.0 BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
GSi 2.0 Turbo 260 cp la 5300 rot/min / 193 kWh
Mai mult

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificare Cai-putere
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
GSi 2.0d BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
1.5 Turbo 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
1.5 Turbo 165 cp la 5600 rot/min / 123 kWh
1.6 Turbo 200 cp la 5500 rot/min / 149 kWh
1.6d 136 cp la 3500-4000 rot/min / 101 kWh
1.6d EcoTec 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0d 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
1.5 EcoTEC Turbo 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
1.6 CDTI 110 cp la 3500 rot/min / 82 kWh
1.6 CDTI 136 cp la 3500-4000 rot/min / 101 kWh
1.6 CDTI EcoTEC 110 cp la 3500 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 170 cp la 3500-4000 rot/min / 126 kWh
2.0 Turbo 260 cp la 5300 rot/min / 193 kWh
GSi 2.0 CDTI BiTurbo 210 cp la 4000 rot/min / 156 kWh
GSi 2.0 Turbo 260 cp la 5300 rot/min / 193 kWh
Mai mult

Insignia Sports Tourer (A, facelift) | 2013-2018

Modificare Cai-putere
Insignia Sports Tourer (A, facelift) 2013-2018 1.6 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 cp la 3500-4000 rot/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
2.0 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
1.4 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.6 170 cp la 4250 rot/min / 126 kWh
1.8 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
2.0 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
2.0 CDTI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 cp la 4000 rot/min / 121 kWh
Mai mult

Insignia Country Tourer (A, facelift) | 2013-2017

Modificare Cai-putere
Insignia Country Tourer (A, facelift) 2013-2017 2.0 CDTI 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
1.4 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.6 170 cp la 4250 rot/min / 126 kWh
1.8 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
2.0 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 cp la 4000 rot/min / 121 kWh
Mai mult

Insignia Berlina (A, facelift) | 2013-2017

Modificare Cai-putere
Insignia Berlina (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 cp la 3500-4000 rot/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
1.4 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.6 170 cp la 4250 rot/min / 126 kWh
1.8 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
2.0 220 cp la 5300 rot/min / 164 kWh
2.0 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 cp la 4000 rot/min / 121 kWh
Mai mult

Insignia Hatchback (A, facelift) | 2013-2017

Modificare Cai-putere
Insignia Hatchback (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 cp la 3500-4000 rot/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh
1.4 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.6 170 cp la 4250 rot/min / 126 kWh
1.8 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
2.0 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 cp la 4000 rot/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 cp la 4000 rot/min / 121 kWh
Mai mult

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificare Cai-putere
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.4 Turbo ecoFLEX 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
1.6 Turbo 180 cp la 5500 rot/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
2.0 Turbo 220 cp la 5300 rot/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 cp la 5500 rot/min / 193 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
1.6i 115 cp la 6000 rot/min / 85 kWh
1.8i 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
Mai mult

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modificare Cai-putere
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
1.4 Turbo ecoFLEX 140 cp la 4900-6000 rot/min / 104 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
1.6 Turbo 180 cp la 5500 rot/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
2.0 CDTI 160 cp la 4000 rot/min / 119 kWh
2.0 CDTI 190 cp la 4500 rot/min / 141 kWh
2.0 Turbo 220 cp la 5300 rot/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 cp la 5500 rot/min / 193 kWh
1.6i 115 cp la 6000 rot/min / 85 kWh
1.8i 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
Mai mult

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificare Cai-putere
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI 195 cp la 4000 rot/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 cp la 5300 rot/min / 186 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 cp la 5250 rot/min / 242 kWh
1.6 Turbo 180 cp la 5500 rot/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 cp la 4000 rot/min / 82 kWh
2.0 CDTI 131 cp la 4000 rot/min / 97 kWh
2.0 CDTI 160 cp la 4000 rot/min / 119 kWh
2.0 CDTI 190 cp la 4500 rot/min / 141 kWh
2.0 Turbo 220 cp la 5300 rot/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 cp la 5500 rot/min / 193 kWh
1.6i 115 cp la 6000 rot/min / 85 kWh
1.8i 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!