Câţi cai-putere se obţin la Opel Cascada
Cascada | 2013 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
1.6 | 136 cp la 4000-6000 rot/min / 101 kWh | ||||
1.6 | 170 cp la 4750-6000 rot/min / 126 kWh | ||||
2.0 CDTI | 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh | ||||
Mai mult |
Cascada | 2013 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
1.6 | 136 cp la 4000-6000 rot/min / 101 kWh | ||||
1.6 | 170 cp la 4750-6000 rot/min / 126 kWh | ||||
2.0 CDTI | 170 cp la 3750 rot/min / 126 kWh | ||||
Mai mult |