Ce radiator al sistemului de răcire a motorului are Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.7 D (C25, D25) | 520 mm | 378 mm | 32 mm | |
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.6 S (C19, D19) | 630 mm | 322 mm | 20 mm | |
1.6 S (C19, D19) | 630 mm | 322 mm | 23 mm | |
1.6 S (C19, D19) | 635 mm | 313 mm | 23 mm | |
|
||||
KADETT E Station Wagon (T85) 1984-1991 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 635 mm | 318 mm | 28 mm | |
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 630 mm | 322 mm | 20 mm | |
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 630 mm | 320 mm | 34 mm | |
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 635 mm | 313 mm | 23 mm | |
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 520 mm | 363 mm | 28 mm | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 635 mm | 318 mm | 28 mm | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 630 mm | 323 mm | 33 mm | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 630 mm | 322 mm | 20 mm | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 635 mm | 313 mm | 23 mm | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 630 mm | 322 mm | 23 mm | |
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 520 mm | 378 mm | 32 mm | |
Mai mult
| ||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.3 S | 530 mm | 280 mm | 34 mm | |
1.3 S | 530 mm | 287 mm | 22 mm | |
1.3 S | 530 mm | 287 mm | 32 mm | |
|
||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.3 S | 420 mm | 287 mm | 32 mm | |
1.3 S | 530 mm | 285 mm | 40 mm | |
1.3 S | 530 mm | 287 mm | 22 mm | |
1.3 S | 530 mm | 280 mm | 34 mm | |
1.3 S | 530 mm | 287 mm | 32 mm | |
KADETT C Station Wagon 1973-1979 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.2 | 300 mm | 300 mm | 34 mm | |
1.2 | 300 mm | 295 mm | 32 mm | |
KADETT B Coupe 1965-1973 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.1 | 300 mm | 300 mm | 34 mm | |
1.1 | 300 mm | 295 mm | 32 mm | |
|
||||
KADETT B 1965-1973 | ||||
Modificare | Lungime | Lățime | Adâncime | |
1.1 S | 300 mm | 300 mm | 34 mm | |
1.1 S | 300 mm | 295 mm | 32 mm |