Dimensiunile recomandate ale tamburilor de frână la Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Convertibilă (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Station Wagon (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Station Wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Station Wagon 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Coupe 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Coupe 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | 4 | 100 mm |