Consumul de carburant al Opel Kadett
Kadett E | 1984-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4i | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Kadett E CC | 1984-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GSI 16V / 150 cp (112kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 GSI / 115 cp (86kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Kadett C | 1973-1979 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Automată | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.2 S Automată | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Kadett C Coupé | 1973-1979 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 GT/E | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
1.0 / 40 cp (30kWh) | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Kadett C City | 1973-1979 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 S Automată | Benzină | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Kadett C Caravan | 1973-1979 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 S Automată | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automată | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |