Uleiul în transmisie la Acura MDX. Cantitatea necesară
MDX YD3 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MDX 3.0 Sport Hybrid (227 kW) | Diferențial, spate | Capacitate 2,42 litru | Schimb 12000 km | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.0 Sport Hybrid (227 kW) | Transmisie, automat | Capacitate 3,5 litru (Completare) | Schimb 48000 km | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 SH-AWD | Cutie de transfer | Capacitate 0,43 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 SH-AWD | Transmisie, automat | Capacitate 3,1 litru (Completare), Capacitate 8 litru (Umplere uscată) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 SH-AWD | Transmisie, automat | Capacitate 3,3 litru (Completare) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 SH-AWD | Diferențial, spate | Capacitate 1,82 litru | Schimb 24000 km | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 SH-AWD | Diferențial, spate | Capacitate 2,5 litru | Schimb 24000 km | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
MDX YD2 (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MDX 3.7 V6 | Cutie de transfer | Capacitate 0,4 litru | Durată lungă de viață | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MDX 3.7 V6 | Cutie de transfer | Capacitate 0,4-0,5 litru | Durată lungă de viață | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MDX 3.7 V6 | Diferențial, spate | Capacitate 2,5-2,8 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.7 V6 | Transmisie, automat | Capacitate 2,8 litru (Completare), Capacitate 7,9-8,1 litru (Umplere uscată) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.7 V6 | Transmisie, automat | Capacitate 3,1 litru (Completare), Capacitate 8 litru (Umplere uscată) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.7 V6 | Diferențial, spate | Capacitate 2,5-2,8 litru | Schimb 24000 km | Ulei original | ||||||||||
MDX YD1 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (CANADA) | Diferențial, spate | Capacitate 2,7-2,8 litru | Schimb 24000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (CANADA) | Cutie de transfer | Capacitate 0,4-0,5 litru | Schimb 48000 km/ 24 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (CANADA) | Transmisie, automat | Capacitate 2,7 litru (Completare), Capacitate 7,3 litru (Umplere uscată) | Schimb 48000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (CANADA) | Transmisie, automat | Capacitate 3,8 litru (Completare), Capacitate 8,5 litru (Umplere uscată) | Schimb 48000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (CANADA) | Diferențial, spate | Capacitate 2,8 litru | Schimb 6000 km/ 6 luni | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (SUA) | Diferențial, spate | Capacitate 2,7-2,8 litru | Schimb 24000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
MDX 3.5 V6 (SUA) | Diferențial, spate | Capacitate 2,8 litru | Schimb 6000 km/ 6 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
|