Consumul de carburant al Acura MDX
MDX III (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Hibrid SH-AWD Automată | petrol / electricitate | 9 l/100 km | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
MDX III | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
MDX | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 cp (191kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 cp (196kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |