Uleiul în transmisie la Ford Escape. Cantitatea necesară
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Cutie de transfer | Capacitate 0,53 litru | Durată lungă de viață | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferențial, spate | Capacitate 1,15 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Ax cardanic, automat | Capacitate 8,5 litru (Umplere uscată) | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 150000 km | Ulei original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Cutie de transfer | Capacitate 0,53 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferențial, spate | Capacitate 1,15 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km | Ulei original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Ax cardanic, automat | Capacitate 8,5 litru (Umplere uscată) | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 150000 km | Ulei original | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Cutie de transfer | Capacitate 0,53 litru | Schimb 100000 km | 75W-140 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Cutie de transfer | Capacitate 0,35 litru | Durată lungă de viață | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferențial, spate | Capacitate 1,15 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferențial, spate | Capacitate 1,15 litru | Schimb 100000 km | Ulei original | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Ax cardanic, automat | Capacitate 8,5 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 3 luni | Ulei original | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,3 litru | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Ax cardanic, automat | Capacitate 8,5 litru (Umplere uscată) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,3 litru | Schimb 30000 km/ 3 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Diferențial, spate | Capacitate 1,4 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 150000 km | Ulei original | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,7 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 90000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Cutie de transfer | Capacitate 0,35 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Diferențial, spate | Capacitate 1,4 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 150000 km | Ulei original | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,7 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 90000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Cutie de transfer | Capacitate 0,35 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | 75W-140 | ||||||||||
Escape Hybrid | Cutie de transfer | Capacitate 0,35 litru | Verificare 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Mai mult
|