Consumul de carburant al Ford Escape
Ford Escape IV | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Hibrid CVT | petrol / electricitate | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.5L Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Escape III (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 EcoBoost Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Escape III | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 EcoBoost Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 EcoBoost 4WD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Escape II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 L FWD | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 L AWD | Benzină | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Escape | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 i 16VHibrid | Benzină | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.3 i 16VHibrid AWD | Benzină | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |