Uleiul în transmisie la Hyundai Sonata. Cantitatea necesară
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 24000 km/ 48 luni, Schimb 72000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 37500 km/ 30 luni, Schimb 75000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata Hybrid | Ax cardanic, automat | Capacitate 6 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,3 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata Hybrid | Ax cardanic, automat | Capacitate 6 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Durată lungă de viață | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Ax cardanic, automat | Capacitate 8,5 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 30000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 | Ax cardanic, automat | Capacitate 9,5 litru | Schimb 30000 km | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.4 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,75 litru | Schimb 60000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,1 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,1 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 90000 km/ 72 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ax cardanic, automat | Capacitate 5,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ax cardanic, automat | Capacitate 6,1 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 5,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ax cardanic, automat | Capacitate 5,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,5 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ax cardanic, automat | Capacitate 5,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ax cardanic, automat | Capacitate 6,1 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Sonata 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,5 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Mai mult
|