Consumul de carburant al Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Automată | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata VII (LF facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzină | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDi Hibrid Automată | petrol / electricitate | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Plug-in Hybrid Automată | petrol / electricitate | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 Hibrid Automată | petrol / electricitate | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata V (NF, facelift) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 / 165 cp (123kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Automată / 165 cp (123kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Automată | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata IV (EF, facelift) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 V6 GLS Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Automată / 136 cp (101kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 cp (101kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata III (Y3, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GSi 16V | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i GLS 16V Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzină | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata II (Y2, facelift) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 GLS V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Automată / 114 cp (85kWh) | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |