Uleiul în transmisie la Kia Optima. Cantitatea necesară
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8-1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8-1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8-1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Ax cardanic, DCT semi-automat | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 24000 km/ 48 luni, Schimb 75000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Ax cardanic, DCT semi-automat | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 37500 km/ 30 luni, Schimb 75000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Ax cardanic, automat | Capacitate 6 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Ax cardanic, automat | Capacitate 6 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Transmisie, automat | Capacitate 7,8 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.4 GDI | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (SUA) | Ax cardanic, DCT semi-automat | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 37500 km/ 30 luni, Schimb 75000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8-1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8-1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,1 litru | Schimb 90000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9-2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,75 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 6000 km/ 6 luni, Schimb 36000 km/ 36 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Verificare 9000 km/ 9 luni, Schimb 18000 km/ 18 luni | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.7 V6 (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 9,5 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.7 V6 (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 9,5 litru | Verificare 9000 km/ 9 luni, Schimb 18000 km/ 18 luni | Ulei original | ||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Verificare 5000 km/ 5 luni, Schimb 30000 km/ 30 luni | Ulei original | ||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,1 litru | Verificare 5000 km/ 5 luni, Schimb 60000 km/ 60 luni | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Optima 2.7 DOHC (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 7,8 litru | Verificare 5000 km/ 5 luni, Schimb 30000 km/ 30 luni | Ulei original |