Consumul de carburant al Kia Optima
Optima IV Sportswagon (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima IV (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDI Hibrid Automată | petrol / electricitate | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hybrid Automată | petrol / electricitate | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hybrid Automată | petrol / electricitate | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDi PHEV Automată | petrol / electricitate | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 GDI Automată | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Benzină | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 CVVT | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Automată | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima II (facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CVVT Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CRDi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima I (facelift) | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automată / 136 cp (101kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |