Uleiul în transmisie la Nissan Murano. Cantitatea necesară
Murano Z52 (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Transmisie, CVT | Capacitate 8,8 litru | Verificare 16000 km/ 12 luni, Schimb 96000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Transmisie, CVT | Capacitate 8,8 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Cutie de transfer | Capacitate 0,31 litru | Verificare 16000 km/ 12 luni, Schimb 32000 km/ 24 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Diferențial, spate | Capacitate 0,5 litru | Verificare 16000 km/ 12 luni, Schimb 32000 km/ 24 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Transmisie, CVT | Capacitate 8,8 litru | Verificare 16000 km/ 12 luni, Schimb 96000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Cutie de transfer | Capacitate 0,3 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 20000 km/ 24 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Cutie de transfer | Capacitate 0,31 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 20000 km/ 24 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Diferențial, spate | Capacitate 0,55 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Cutie de transfer | Capacitate 0,36 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Ax cardanic, automat | Capacitate 7 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Transmisie, CVT | - | Verificare 6000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Transmisie, CVT | Capacitate 10,2 litru | Verificare 6000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Transmisie, CVT | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Transmisie, CVT | Capacitate 10,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Transmisie, CVT | Capacitate 10,2 litru | Verificare 6000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Transmisie, CVT | Capacitate 10,2 litru | Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Transmisie, CVT | Capacitate 10,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km | Ulei original | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Cutie de transfer | Capacitate 0,3 litru | Verificare 6000 km, Schimb 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Diferențial | Capacitate 0,6 litru | Verificare 6000 km, Schimb 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Cutie de transfer | Capacitate 0,3 litru | Verificare 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Diferențial | Capacitate 0,6 litru | Verificare 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
|