Consumul de carburant al Nissan Murano
Murano III (Z52, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 AWD AutomatăHibrid | petrol / electricitate | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 cp (186kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 cp (191kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Murano CrossCabrio II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |