Uleiul în motorul la Ford Escape. Cantitatea necesară
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacitate 4,1 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacitate 4,75 litru | Schimb 6 luni/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacitate 4,1 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacitate 4,75 litru | Schimb 6 luni/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Capacitate 4,1 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | Capacitate 4,1 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Capacitate 5,4 litru | Schimb 10000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Capacitate 5 litru | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | - | Verificare 1 luni, Schimb 10000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacitate 5 litru | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacitate 5 litru | Verificare 1 luni, Schimb 10000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacitate 5,7 litru | - | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacitate 5,7 litru | Verificare 1 luni, Schimb 16000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacitate 5,7 litru | - | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Escape 2.3 16V | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 4,25 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacitate 5,7 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Escape Hybrid | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 4,25 litru | Schimb 16000 km | - |