Uleiul în motorul la Jaguar XJ. Cantitatea necesară
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
XJ 2.0 | Capacitate 5,4 litru (Completare), Capacitate 6,2 litru (Umplere uscată) | Schimb 16000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Capacitate 6,5 litru (Completare), Capacitate 8 litru (Umplere uscată) | Schimb 16000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Capacitate 6,5 litru (Completare), Capacitate 8 litru (Umplere uscată) | Schimb 26000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacitate 6,5 litru | Schimb 16000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacitate 7,25 litru (Completare), Capacitate 8,75 litru (Umplere uscată) | Schimb 16000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Capacitate 7,25 litru (Completare), Capacitate 8,75 litru (Umplere uscată) | Schimb 26000 km/ 12 luni | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Capacitate 6,6 litru (Completare), Capacitate 7,7 litru (Umplere uscată) | Schimb 13000 km | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
XJ6 2.7D | Capacitate 6,6 litru (Completare), Capacitate 7,7 litru (Umplere uscată) | Schimb 24000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Capacitate 6,5 litru | Schimb 16000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Capacitate 7,5 litru (cu radiator de ulei), Capacitate 6,5 litru | Schimb 6 luni | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Capacitate 7,5 litru | Schimb 6 luni | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Capacitate 6 litru | Schimb 16000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Capacitate 7,5 litru (cu radiator de ulei), Capacitate 6,5 litru | Schimb 6 luni | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Capacitate 7,5 litru | Schimb 6 luni | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Capacitate 8 litru | Schimb 6 luni | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Capacitate 8 litru | Schimb 6 luni | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Capacitate 10 litru | Schimb 12000 km/ 6 luni | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Capacitate 10 litru | Schimb 6 luni | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Capacitate de filtrare 0,55 litru, Capacitate 8 litru | Schimb 12000 km/ 6 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Capacitate 8 litru | Schimb 6 luni | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Capacitate de filtrare 0,55 litru, Capacitate 8 litru | Schimb 12000 km/ 6 luni | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
XJ220 | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 12 litru | Verificare 3000 km, Schimb 10000 km/ 12 luni | 10W-60 |