Uleiul în motorul la Jeep Cherokee. Cantitatea necesară
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacitate 4,1 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacitate 5,3 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacitate 4,1 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacitate 5,3 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacitate 4,1 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacitate 5,3 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Capacitate 4,1 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacitate 6,6 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacitate 6,6 litru | Schimb 25000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Capacitate 6,6 litru | Schimb 25000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacitate 6,6 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacitate 6,6 litru | Schimb 25000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Capacitate 6,6 litru | Schimb 25000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Capacitate 4,7 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Capacitate 4,7 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Capacitate 4,7 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Capacitate 6 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Capacitate 6 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacitate 6,6 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacitate 6 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Capacitate 6,6 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-40 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Cherokee 2.5 (SUA) XJ | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 3,8 litru | Schimb 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (SUA) XJ | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 3,8 litru | Schimb 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 3,8 litru | Schimb 12000 km/ 12 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 6,5 litru | Schimb 12000 km/ 12 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 6,5 litru | Schimb 12000 km/ 12 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 3,8 litru | Schimb 12000 km/ 12 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (SUA) XJ | Capacitate 5,7 litru, Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
|