Uleiul în motorul la Nissan Pathfinder. Cantitatea necesară
Pathfinder R52 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 8000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 8000 km | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Pathfinder R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 7,6 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 7,6 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | Capacitate 6,9 litru (Completare), Capacitate 7,5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,6 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | Capacitate 6,9 litru (Completare), Capacitate 8,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | Capacitate 6,9 litru (Completare), Capacitate 8,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | Capacitate 7,1 litru (Completare), Capacitate 8,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,6 litru | Verificare 3000 km, Schimb 10000 km/ 12 luni | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (CANADA) | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Pathfinder Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 3,8-4,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 3,8-4,3 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 4,3 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | Capacitate de filtrare 0,5 litru, Capacitate 4,3 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | Capacitate 6 litru, Capacitate de filtrare 0,7 litru | Schimb 7500 km/ 3 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | Capacitate 6 litru, Capacitate de filtrare 0,7 litru | Schimb 7500 km/ 3 luni | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Turbo Diesel 2WD D21 | Capacitate 6 litru, Capacitate de filtrare 0,7 litru | Schimb 5000 km/ 3 luni | - | |||||||||||
Mai mult
|