Uleiul în motorul la Nissan Murano. Cantitatea necesară
Murano Z52 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 8000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 8000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Murano 2.5 dCi | Capacitate 6,6 litru (Completare), Capacitate 7,9 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,5 litru | Schimb 10000 km/ 6 luni | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 4,6 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 4,6 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 4,6 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Capacitate 4,6 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 V6 | Capacitate 4,6 litru (Completare), Capacitate 5,3 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 7500 km/ 6 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 4,5 litru (Completare), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Capacitate 4 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,3 litru | Schimb 3750 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
|