Uleiul în motorul la Subaru Forester. Cantitatea necesară
Forester SJ (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacitate 5,1 litru | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacitate 5,1 litru (Completare), Capacitate 6 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Capacitate 5,9 litru (Completare), Capacitate 7,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacitate 4,8 litru | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacitate 4,8 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Forester 2.0 D | Capacitate 5,9 litru (Completare), Capacitate 7,2 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacitate 4,2 litru | Schimb 12000 km/ 8 luni | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (CANADA) | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată), Capacitate de filtrare 0,2 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (CANADA) | Capacitate 5,2 litru | Schimb 5000 km/ 6 luni | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (SUA) | Capacitate 5,2 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 0W-20 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacitate 4,5 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacitate 4 litru | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacitate 4,2 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (CANADA) | Capacitate 4 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (SUA) | Capacitate 4 litru | Schimb 3750 km/ 4 luni | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacitate 4,3 litru (Completare), Capacitate 5 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (CANADA) | Capacitate 4 litru | Schimb 3000 km/ 3 luni | 5W-30 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacitate 5 litru | Schimb 12500 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacitate 4 litru | Schimb 12500 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacitate 4,5 litru | Schimb 12500 km/ 12 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |