Consumul de carburant al Subaru Forester
Forester V | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Benzină | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Forester IV (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 4WD | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forester III (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i Automată | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0X Dual-range Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i Automată / 158cp (118kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 S -Turbo Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |