Care este capacitatea cilindrică a motorului la Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 c.p (45kWh) | 658 cm3 | ||||
0.7 i 12V Turbo / 64 c.p (48kWh) | 658 cm3 | ||||
Mai mult |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 c.p (45kWh) | 658 cm3 | ||||
0.7 i 12V Turbo / 64 c.p (48kWh) | 658 cm3 | ||||
Mai mult |