Câţi cai-putere se obţin la Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo | 60 cp la 6000 rot/min / 44 kWh | ||||
0.7 i 12V Turbo | 64 cp la 6500 rot/min / 47 kWh | ||||
Mai mult |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo | 60 cp la 6000 rot/min / 44 kWh | ||||
0.7 i 12V Turbo | 64 cp la 6500 rot/min / 47 kWh | ||||
Mai mult |