Care este capacitatea cilindrică a motorului la Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||
2.0 Viento / 145 c.p (108kWh) | 1999 cm3 | ||||
1.8i ST / 150 c.p (112kWh) | 1834 cm3 | ||||
Mai mult |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||
2.0 Viento / 145 c.p (108kWh) | 1999 cm3 | ||||
1.8i ST / 150 c.p (112kWh) | 1834 cm3 | ||||
Mai mult |